亚洲中文字幕乱码在线观看_亚洲秘无码一区二区三区四区_玖玖资源免费国产在线_国产免费吊黑视频

 
         

      學習園地

·小升初轉(zhuǎn)型準備期培養(yǎng)習慣更重要
·四招助中小學生“收心”
·節(jié)約孩子是如何煉成的?
·幼升小提前起跑危害多 養(yǎng)成習慣...
更多>>

      考試資訊

·2011年12月英語四六級成績將于2...
·2月25日托福新考位放出 目前有 ...
·2012年2月5日托??荚嚦煽円芽?...
·2012職稱英語:學會在閱讀句子 ...
更多>>
 
2011年國家公務員考試報名六宗“最”

2010-10-26 10:05:06 | 來源: 中公教育
 

??? 2011年國家公務員考試報名已于10月24日24時截止,接下來兩天將進入最后審核階段,根據(jù)中公教育國家公務員考試數(shù)據(jù)研究中心的統(tǒng)計分析,總結(jié)出今年報考各項之最。

  一、競爭比例最高的十大職位

部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
164 國家能源局 能源節(jié)約和科技裝備司 節(jié)能與科技處主任科員及以下 401004001 1 4889 4889
126 文化部 辦公廳 新聞信息處主任科員以下 401001002 1 3820 3820
842 沈陽鐵路公安局 沈陽鐵路公安局 白城鐵路公安處車站派出所民警 703842103 1 3781 3781
343 山東省國家稅務局 濰坊市坊子區(qū)國家稅務局 辦公室科員 701056001 1 3529 3529
965 中央社會主義學院 辦公室 主任科員/副主任科員 201001001 1 3188 3188
913 政協(xié)全國委員會機關 全國政協(xié)辦公廳 綜合調(diào)研與文稿起草 101913004 3 9314 3105
110 公安部 地方公安系統(tǒng) 地方公安系統(tǒng)職位 401016001 1 2992 2992
117 國土資源部 辦公廳 部長辦公室(部值班室)主任科員及以下 401001001 1 2647 2647
673 四川出入境檢驗檢疫局 人事處 科員 503008001 1 2581 2581
147 國務院機關事務管理局 中央國家機關政府采購中心 采購二處設備采購工作科員 801008001 1 2407 2407

  二、報名人數(shù)最多的十大職位

部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
522 上海海關 副廳級隸屬海關稽查部門 風險管理 601002001 15 9696 646:1
913 政協(xié)全國委員會機關 全國政協(xié)辦公廳 綜合調(diào)研與文稿起草 101913004 3 9314 3105:1
553 深圳海關 隸屬海關或辦事處 監(jiān)管 701101001 20 8471 424:1
138 國家工商行政管理總局 商標局 審查處審查員(主任科員及以下) 802001005 3 6316 2105:1
950 最高人民法院 審判部門 聘任制書記員職位 101001002 25 6065 243:1
552 黃埔海關 東莞地區(qū)隸屬單位 關稅 701001007 6 5799 967:1
522 上海海關 隸屬海關物流監(jiān)控部門 物流監(jiān)控 701004001 36 5379 149:1
552 黃埔海關 東莞地區(qū)隸屬單位 監(jiān)管 701001005 6 5152 859
262 天津出入境邊防檢查總站 天津出入境邊防檢查總站 邊檢站科員 701262010 7 5001 714
552 黃埔海關 東莞地區(qū)隸屬單位 審單 701001008 6 4979 830

  三、競爭比例最高的十大部門

部門名稱 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
國家工商行政管理總局 15 14962 955.7
中央社會主義學院 6 4145 884.3
中國工程院 1 831 831.0
文化部 16 11485 780.9
政協(xié)全國委員會機關 18 13085 751.3
國家能源局 8 5930 741.3
財政部駐上海市財政監(jiān)察專員辦事處 2 1456 728.0
中國科協(xié) 3 1984 661.3
國家電力監(jiān)管委員會河南省電力監(jiān)管專員辦公室 4 1934 483.5
國家郵政局 2 898 449.0

  四、報名人數(shù)最多的十大部門

部門名稱 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
總計 16207 1294520 91.6
山東省國家稅務局 260 39469 172.3
廣東省國家稅務局 479 38819 98.0
安徽省國家稅務局 206 35333 180.3
黃埔海關 85 27591 306.7
浙江省國家稅務局 315 25824 89.8
上海海關 140 25619 281.3
遼寧省國家稅務局 350 22812 66.6
四川省國家稅務局 321 19765 64.3
江蘇省國家稅務局 400 19499 64.0
福建省國家稅務局 100 19096 191.0

  五、最冷門的十大部門統(tǒng)計

部門名稱 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
安徽省氣象局 11 4 0.3
寧夏區(qū)氣象局 11 5 0.4
吉林省氣象局 7 6 0.9
國家電力監(jiān)管委員會浙江省電力監(jiān)管專員辦公室 2 2 1.0
貴州省氣象局 15 18 1.3
福建省氣象局 4 6 1.5
西藏區(qū)氣象局 6 10 1.7
浙江省氣象局 5 18 3.6
中國氣象局 11 41 3.7
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 4 16 4.0

  六、海關、稅務系統(tǒng)之最

  (1)海關系統(tǒng)競爭比例最高的十大部門

部門名稱 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
黃埔海關 85 27591 306.7
上海海關 140 25619 281.3
寧波海關 48 10135 272.4
廣州海關 70 9653 211.6
深圳海關 80 13994 196.3
福州海關 41 9067 192.2
汕頭海關 41 7156 188.2
杭州海關 106 15186 184.0
長春海關 32 4946 177.4
拱北海關 65 10330 135.4

  (2)稅務系統(tǒng)競爭比例最高的十大部門

部門名稱 計劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
陜西省國家稅務局 40 11923 298.1
福建省國家稅務局 100 19096 191.0
安徽省國家稅務局 206 35333 180.3
甘肅省國家稅務局 60 10108 179.4
山東省國家稅務局 260 39469 172.3
江西省國家稅務局 80 12968 162.1
河北省國家稅務局 60 10081 161.6
吉林省國家稅務局 130 15945 129.2
廣東省國家稅務局 479 38819 98.0
重慶市國家稅務局 180 15755 97.5
責任編輯: 孫艷艷